|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM516548 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Roman Catholic (R.C) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Vellalar, None |  
                                                    | Education | : | BHMS Doctor |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 35000-40000 |  
                                                    | Location | : | Ayyambalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM515948 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Rajakula Agamudayar, Servai |  
                                                    | Education | : | BA/BL/DLL |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Erode |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM515289 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Vadamal |  
                                                    | Education | : | B.Tech, MBA, LLB |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | CHENNAI |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514994 |  
                                                    | Age / Height | : | 38yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, ThuluvaVellalar |  
                                                    | Education | : | M.Com, ML |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514753 |  
                                                    | Age / Height | : | 42yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | BA BL |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ashwini                                            
                                                  ,Mesham (Aries)                                    ; |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514677 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | BA LLB |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Vellor-Thirupathur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter                                    
                                                  ,Does not matter                                   ; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514595 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, None |  
                                                    | Education | : | BA BL MBA |  
                                                    | Profession | : | Legal |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | cheranamahadevi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514316 |  
                                                    | Age / Height | : | 41yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Chettiar, 24 Manai Telegu - 16 Veedu |  
                                                    | Education | : | B.A..B.L. |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Y.Othakadai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM513949 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Kamma |  
                                                    | Education | : | LLB / Diploma in Automobile Engineer |  
                                                    | Profession | : | Lawyer and Legal Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai - New Washermenpet |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM513896 |  
                                                    | Age / Height | : | 42yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Krishna Vaka, None |  
                                                    | Education | : | LLB |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Nagercoil |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  |