|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM542359 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | MS IN DATA ANALYTICS FROM UNIVERSITY OF |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM541564 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | Diploma |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Honavar |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529280 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , Below 4ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | B.Com |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Mangalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM528165 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | PGDM from SPJIMR |  
                                                    | Profession | : | Top Management |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Anusham 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM507654 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | Bsc computer science |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | bajanai kovil lane raja street ganapathy |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM504836 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | MBBS, MD |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM503015 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | Master in project management  Australia |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : | Kodambakkam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM499524 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | Mpharma pharmacology |  
                                                    | Profession | : | Paramedical Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Theni |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM478660 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | B tech civil NIT suratkal |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Chandrapur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM477465 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Madhwa-Kannada, Udipi Brahmin |  
                                                    | Education | : | Rigveda Ganapatigal |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  |